| Issued By | Monmouth Council #347 |
| Quantity Issued | 225 |
| Date Issued | October 2021 |
| Manufacturer | The Moritz Embroidery Works, Inc. |
| Patch Type | OA Pocket Patch |
| Color Count | 7 |
| Coverage Percentage | 100 |
| Border Type | Merrowed |
| Border Color | Red |
| Part of a set | Yes |
![]() | Na Tsi Hi NOAC 2022 Tower Flap 225 patches issued |
![]() | Na Tsi Hi NOAC 2022 Tower Pocket Patch 225 patches issued |
| For product safety information, contact: The Moritz Embroidery Works, Inc. moritzembroidery.com 800-533-4183 |